دیزل ژنراتور دوسان TD 510
مدل | TD 510 | |
استند بای | کوا | ۵۱۰ |
کیلووات | ۴۰۸ | |
پرایم | کوا | ۴۶۰ |
کیلووات | ۳۶۸ | |
مشخصات فنی | ||
سازنده | دوسن | |
مدل | DP158LC | |
تایپ | نوع V | |
تعداد سیلندرها | ۸ | |
حجم (لیتر) | ۱۴،۶ | |
قطر در کورس سیلندر (میلی متر) | ۱۲۸ × ۱۴۲ | |
نسبت تراکم | ۱۵،۰: ۱ | |
سیستم سوخت | بوش – الکترومغناطیسی | |
تنفس | توربو شارژ | |
قدرت ناخالص موتور (کیلو وات) | ۴۴۹ | |
مصرف سوخت | ||
٪ ۱۰۰ بار (لیتر / ساعت) | ۹۹٫۶ | |
٪ ۷۵ بار (لیتر / ساعت) | ۷۲،۹ | |
٪ ۵۰ بار (لیتر / ساعت) | ۴۸،۹ | |
اندازه و وزن (نوع باز) | ||
وزن (کیلوگرم) | ۳۱۵۰ | |
طول (میلی متر) | ۳۱۰۶ | |
عرض (میلی متر) | ۱۵۵۰ | |
ارتفاع (میلی متر) | ۱۹۹۴ | |
ظرفیت مخزن (لیتر) | ۷۰۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.