دیزل ژنراتور دوسان TD 580
مدل | TD 580 | |
استند بای | کوا | ۵۸۰ |
کیلووات | ۴۶۴ | |
پرایم | کوا | ۵۲۵ |
کیلووات | ۴۲۰ | |
مشخصات فنی | ||
سازنده | دوسن | |
مدل | DP158LD | |
تایپ | نوع V | |
تعداد سیلندرها | ۸ | |
حجم (لیتر) | ۱۴،۶ | |
قطر در کورس سیلندر (میلی متر) | ۱۲۸ × ۱۴۲ | |
نسبت تراکم | ۱۵،۰: ۱ | |
سیستم سوخت | بوش – الکترومغناطیسی | |
تنفس | توربو شارژ | |
قدرت ناخالص موتور (کیلو وات) | ۵۱۰ | |
مصرف سوخت | ||
٪ ۱۰۰ بار (لیتر / ساعت) | ۱۱۵ | |
٪ ۷۵ بار (لیتر / ساعت) | ۸۳،۴ | |
٪ ۵۰ بار (لیتر / ساعت) | ۵۵،۱۰ | |
اندازه و وزن (نوع باز) | ||
وزن (کیلوگرم) | ؟ | |
طول (میلی متر) | ۳۱۰۶ | |
عرض (میلی متر) | ۱۵۵۰ | |
ارتفاع (میلی متر) | ۱۹۹۴ | |
ظرفیت مخزن (لیتر) | ۷۰۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.