دیزل ژنراتور های ولوو پنتا بر اساس محدوده تولید برق ( Volvo Penta)

درجه 1 و 2
    50 هرتز / 1500 دور در دقیقه   60 هرتز / 1800 دور در دقیقه   راندمان ژنراتور به درصد سطح انتشار آلایندگی
توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار
مدل موتور   KWM KWE kVA KWM KWE kVA   KWM KWE kVA KWM KWE kVA   استاندارد یورو درجه EPA
TD520GE 75 68 85 83 76 94 77 70 88 85 77 97 91 1 1
TAD530GE 75 68 85 83 76 94 77 70 88 85 77 97 91 2 2
TAD531GE 88 80 100 96 87 109 92 84 105 101 92 115 91 2 2
TAD532GE 113 104 130 124 114 142 115 106 132 127 117 146 92 2 2
TD720GE 113 104 130 124 114 142 115 106 132 127 117 146 92 1 1
TAD730GE 113 104 130 124 114 142 115 106 132 127 117 146 92 2 2
TAD731GE 132 121 152 145 133 167 140 129 161 154 142 177 92 2 2
TAD732GE 162 149 186 179 165 206 179 165 206 197 181 227 92 2 2
TAD733GE 175 161 201 195 179 224 192 177 221 214 197 246 92 2 2
TAD734GE 217 200 250 238 219 274 221 203 254 243 224 279 92 2 2
TAD1341GE 271 252 315 298 277 346 287 266 334 317 295 369 93 2 2
TAD1342GE 303 282 352 333 310 387 345 321 401 377 351 438 93 2 2
TAD1343GE 325 302 378 356 331 414 353 328 410 388 361 451 93 2 2
TAD1344GE 354 329 412 389 362 452 392 365 456 431 401 501 93 2 2
TAD1345GE 388 361 451 431 401 501 392 365 456 431 401 501 93 2 2
TAD1640GE 393 369 462 432 406 508 431 405 506 479 450 563 94 2 2
TAD1641GE 430 404 505 473 445 556 485 456 570 546 513 642 94 2 2
TAD1642GE 503 473 591 554 521 651 532 500 625 585 550 687 94 2 2
TWD1643GE 536 504 630 596 560 700 585 550 687 644 605 757 94 2 2
درجه 3
50 هرتز / 1500 دور در دقیقه 60 هرتز / 1800 دور در دقیقه راندمان ژنراتور به درصد  سطح انتشار آلایندگی
توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار
مدل موتور   KWM KWE kVA KWM KWE kVA   KWM KWE kVA KWM KWE kVA   استاندارد یورو درجه EPA
TAD550GE 76 69 86 85 77 97 84 76 96 93 85 106 91٪ 3A 3
TAD551GE 89 81 101 100 91 114 99 90 113 111 101 126 91٪ 3A 3
TAD750GE 114 105 131 127 115 144 127 117 146 146 134 168 92٪ 3A 3
TAD751GE 132 121 152 145 133 167 149 137 171 166 153 191 92٪ 3A 3
TAD752GE 158 145 182 174 160 200 178 164 205 196 180 225 92٪ 3A 3
TAD753GE 173 159 199 191 176 220 194 178 223 218 201 251 92٪ 3A 3
TAD754GE 217 200 250 239 220 275 219 201 252 246 226 283 92٪ 3A 3
TAD1350GE 245 227 284 269 250 313 93٪ 3A 3
TAD1351GE 274 254 318 301 280 350 294 273 341 323 300 375 93٪ 3A 3
TAD1352GE 313 291 364 344 320 400 342 318 397 376 350 437 93٪ 3A 3
TAD1353GE 391 364 454 430 400 500 93٪ 3A 3
TAD1354GE 327 304 380 360 335 419 342 318 397 376 350 437 93٪ 3A 3
TAD1355GE 352 327 409 387 360 450 342 318 397 376 350 437 93٪ 3A 3
TAD1650GE 387 364 455 426 400 501 435 409 512 479 450 563 94٪ 3A 3
TAD1651GE 425 400 500 468 440 550 484 455 568 532 500 625 94٪ 3A 3
TWD1652GE 505 480 600 557 529 661 95٪ 3A
TWD1653GE 547 520 650 603 573 716 95٪ 3A
درجه 4I 
    60 هرتز / 1800 دور در دقیقه       راندمان ژنراتور به درصد سطح انتشار آلایندگی
  توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار    
مدل موتور   KWM KWE kVA KWM KWE kVA       استاندارد یورو درجه EPA
TWD1663GE 593 557 697 655 616 770 94 4I
درجه 4F 
    60 هرتز / 1800 دور در دقیقه       راندمان ژنراتور به درصد سطح انتشار آلایندگی
  توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار    
مدل موتور   KWM KWE kVA KWM KWE kVA       استاندارد یورو درجه EPA
TWD1672GE 535 508 635 585 559 698 95،5 4F
TWD1673GE 595 570 713 655 625 781 95،5 4F
درجه 1 و 2
400 هرتز / 2000 دور در دقیقه
  400 هرتز / 2000 دور در دقیقه       راندمان ژنراتور به درصد سطح انتشار
  توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار    
مدل موتور   KWM KWE kVA KWM KWE kVA       استاندارد یورو درجه EPA
TD720GE 120 110 138 132 121 152 92 1 1
TAD731GE 145 133 166 159 146 183 92 2 2
TAD733GE 171 157 197 192 177 221 92 2 2
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.