دیزل ژنراتور پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6
مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6 |
|
شرکت سازنده | |
مدل | ZCDL -P220 |
توان اولیه | ۲۰۰ KW
۲۵۰ KVA |
توان در حالت آماده بکار | ۲۲۰ KW
۲۷۵ KVA |
فرکانس | ۵۰ هرتز |
ولتاژ | ۲۳۰/۴۰۰ ولت |
فاز | ۳ فاز |
ابعاد ژنراتور | ۲۸۵۳*۱۰۶۲*۱۸۲۶ میلی متر |
استارتر | ۲۴ ولت DC |
وزن ژنراتور | ۲۰۶۸ کیلوگرم |
سایر موارد | باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر |
مشخصات موتور پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6 |
|
شرکت سازنده | پرکینز |
مدل | ۱۳۰۶C-E87TAG6 |
نوع تنفس | توربو شارژ |
آرایش سیلندر | ۶ سیلندر |
حجم موتور | ۸٫۷ لیتر |
ابعاد سیلندر | ۱۱۶٫۶ در ۱۳۵٫۹ میلی متر |
نسبت تراکم | ۱۶٫۹٫۱ |
بیشترین قدرت خروجی | ۲۱۷ KW |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
مصرف سوخت | لیتر |
حجم روغن | ۲۶٫۴ لیتر |
حجم آب | ۳۷٫۲ لیتر |
تعداد دور (RPM) | ۱۵۰۰ آر پی ام |
سیستم خنک کاری | جریان اجباری آب |
مشخصات دینام پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6 |
|
شرکت سازنده | مک آلت الترناتور |
مدل | ECO38 |
ظرفیت | ۲۵۰ KVA |
نوع محافظ | IP23 |
نوع محرک | AVR |
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت | H/H |
تنظیم ولتاژ | مثبت منفی کمتر از ۵ درصد |
مشخصات سیستم کنترلی پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6 |
|
شرکت سازنده | دیپ سئا الکتریک |
مدل | DSE6020 |
تیپ | AMF – اپریشن اتوماتیک |
آلارم ها | دمای موتور ، مانیتورینگ لحظه ای ، شات دان خودکار ، ، آلارم سیستم شارژ ، ، ، ، |