لیست کامل دیزل ژنراتور های شرکت آرکا دیزل خلیج فارس
لیست دیزل ژنراتور های شرکت ولوو پنتا
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ولوو پنتا | TAD530GE | استامفورد | UCI224G | ۶۶ | ۸۳ | ۹۱ |
ولوو پنتا | TAD531GE | استامفورد | UCI274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱ |
ولوو پنتا | TAD532GE | استامفورد | UCI274E | ۱۰۴ | ۱۳۰ | ۱۴۳ |
ولوو پنتا | TAD731GE | استامفورد | UCI274F | ۱۲۳ | ۱۵۲ | ۱۷۰ |
ولوو پنتا | TAD732GE | استامفورد | UCI274G | ۱۴۴ | ۱۸۶ | ۲۰۱ |
ولوو پنتا | TAD733GE | استامفورد | UCI274H | ۱۶۴ | ۲۰۵ | ۲۲۷ |
ولوو پنتا | TAD734GE | استامفورد | UCDI274K | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
ولوو پنتا | TAD940GE | استامفورد | HCI444D | ۲۲۲ | ۲۷۸ | ۳۰۶ |
ولوو پنتا | TAD941GE | استامفورد | HCI444D | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ |
ولوو پنتا | TAD1341GE | استامفورد | HCI444E | ۲۶۰ | ۳۱۵ | ۳۵۰ |
ولوو پنتا | TAD1342GE | استامفورد | HCI444E | ۲۸۲ | ۳۵۲ | ۳۸۷ |
ولوو پنتا | TAD1343GE | استامفورد | HCI444F | ۳۰۴ | ۳۷۸ | ۴۲۰ |
ولوو پنتا | TAD1344GE | استامفورد | HCI444F | ۳۲۸ | ۴۱۲ | ۴۵۰ |
ولوو پنتا | TAD1345GE | استامفورد | HCI544C | ۳۶۵ | ۴۵۰ | ۵۰۰ |
ولوو پنتا | TAD1641GE | استامفورد | HCI544D | ۴۰۴ | ۵۰۹ | ۵۵۹ |
ولوو پنتا | TAD1642GE | استامفورد | HCI544E | ۴۷۶ | ۵۷۰ | ۶۵۵ |
ولوو پنتا | TWD1643GE | استامفورد | HCI544F | ۵۰۴ | ۶۳۰ | ۷۳۷ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت پرکینز
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|
پرکینز | ۴۰۴A-22G1 | استامفورد | PI144E | ۲۲ |
پرکینز | ۱۱۰۳A-33G | استامفورد | PI144G | ۳۳ |
پرکینز | ۱۱۰۳A-33TG1 | استامفورد | UCI224D | ۵۰ |
پرکینز | ۱۱۰۳A-33TG2 | استامفورد | UCI224F | ۶۰ |
پرکینز | ۱۱۰۴A-44TG2 | استامفورد | UCI224G | ۸۵ |
پرکینز | ۱۱۰۴C-44TAG2 | استامفورد | UCI274C | ۱۰۵ |
پرکینز | ۱۱۰۶A-70TG1 | استامفورد | UCI274E | ۱۵۰ |
پرکینز | ۱۱۰۶A-70TAG2 | استامفورد | UCI274F | ۱۶۵ |
پرکینز | ۱۱۰۶A-70TAG3 | استامفورد | UCI274H | ۲۰۰ |
پرکینز | ۱۱۰۶A-70TAG4 | استامفورد | UCI274H | ۲۳۰ |
پرکینز | ۱۵۰۶A-E88TAG2 | استامفورد | UCDI274K | ۲۵۰ |
پرکینز | ۱۵۰۶A-E88TAG3 | استامفورد | UCDI274K | ۲۷۵ |
پرکینز | ۱۵۰۶A-E88TAG5 | استامفورد | HCI444D | ۳۳۰ |
پرکینز | ۲۲۰۶A-E13TAG2 | استامفورد | HCI444E | ۳۸۵ |
پرکینز | ۲۲۰۶A-E13TAG3 | استامفورد | HCI444F | ۴۵۰ |
پرکینز | ۲۵۰۶C-E15TAG1 | استامفورد | HCI544C | ۵۰۰ |
پرکینز | ۲۵۰۶C-E15TAG2 | استامفورد | HCI544D | ۵۵۰ |
پرکینز | ۲۸۰۶A-E18TAG1 | استامفورد | HCI544E | ۶۶۰ |
پرکینز | ۲۸۰۶A-E18TAG2 | استامفورد | HCI544F | ۷۲۵ |
پرکینز | ۴۰۰۶TAG2A | استامفورد | HCI634G | ۸۲۵ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت کامینز
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
کامینز | X2.5G2 | استامفورد | PI144F | ۲۰ | ۲۵ | ۲۷ |
کامینز | X3.3G1 | استامفورد | PI144J | ۲۸ | ۳۵ | ۴۰ |
کامینز | S3.8G3 | استامفورد | UCI224E | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
کامینز | S3.8G7 | استامفورد | UCI224F | ۵۱ | ۶۴ | ۷۰ |
کامینز | ۶BTA5.9G5 | استامفورد | UCI274C | ۸۱ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
کامینز | ۶BTAA5.9G6 | استامفورد | UCI274E | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
کامینز | ۶BTAA5.9G7 | استامفورد | UCI274F | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۱۷۶ |
کامینز | ۶CTAA8.3G3 | استامفورد | UCI274H | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ |
کامینز | QSL9G3 | استامفورد | UCDI274K | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
کامینز | QSL9G5 | استامفورد | HCI444E | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ |
کامینز | NTA855G4 | استامفورد | HCI444F | ۲۹۲ | ۳۶۵ | ۴۰۰ |
کامینز | QSX15G4 | استامفورد | HCI444F | ۴۴۰ | ||
کامینز | QSX15G8 | استامفورد | HCI544D | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ |
کامینز | VTA28G5 | استامفورد | HCI544F | ۵۰۹ | ۶۳۶ | ۷۰۰ |
کامینز | QSK23G3 | استامفورد | HCI634J | ۶۶۰ | ۸۱۰ | ۹۰۰ |
کامینز | QST30G4 | استامفورد | HCI634J | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ |
کامینز | KTA50G3 | استامفورد | PI734B | ۱۰۲۴ | ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰ |
کامینز | KTA50G8 | استامفورد | PI734C | ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۷۵ |
کامینز | QSK60G3 | استامفورد | PI734E | ۱۵۰۰ | ۱۸۷۵ | ۲۰۶۳ |
کامینز | QSK60G4 | استامفورد | PI734F | ۱۶۳۶ | ۲۰۴۵ | ۲۲۵۰ |
کامینز | QSK60G13 | استامفورد | PI734G | ۱۸۰۰ | ۲۲۵۰ | ۲۴۷۵ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت کاترپیلار-ساخت آمریکا
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
کاترپیلار | ۳۴۰۶CTA | کاترپیلار | پکیج | ۲۵۴ | ۳۱۸ | ۳۵۰ |
کاترپیلار | C15ATAAC | کاترپیلار | پکیج | ۳۲۷ | ۴۰۹ | ۴۵۰ |
کاترپیلار | C18ATAAC | کاترپیلار | پکیج | ۴۴۰ | ۵۵۰ | ۶۰۵ |
کاترپیلار | ۳۴۱۲CTA | کاترپیلار | پکیج | ۵۸۱ | ۷۲۷ | ۸۰۰ |
کاترپیلار | C32ATAAC | کاترپیلار | پکیج | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ |
کاترپیلار | ۳۵۱۲TA | کاترپیلار | پکیج | ۹۰۹ | ۱۱۳۶ | ۱۲۵۰ |
کاترپیلار | ۳۵۱۲TA | کاترپیلار | پکیج | ۱۰۱۸ | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰ |
کاترپیلار | ۳۵۱۲BTA | کاترپیلار | پکیج | ۱۰۹۰ | ۱۳۶۳ | ۱۵۰۰ |
کاترپیلار | ۳۵۱۲B-HDTA | کاترپیلار | پکیج | ۱۲۷۲ | ۱۵۹۰ | ۱۷۵۰ |
کاترپیلار | ۳۵۱۶BTA | کاترپیلار | پکیج | ۱۶۳۶ | ۲۰۴۵ | ۲۲۵۰ |
کاترپیلار | ۳۵۱۶B-HDTA | کاترپیلار | پکیج | ۱۸۱۸ | ۲۲۷۲ | ۲۵۰۰ |
کاترپیلار | ۳۶۰۶ | کاترپیلار | پکیج | ۱۹۵۵ | ۲۴۴۲ | ۲۶۸۷ |
کاترپیلار | ۳۵۱۶C-HDTA | کاترپیلار | پکیج | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۷۵۰ |
کاترپیلار | C175-16 | کاترپیلار | پکیج | ۲۱۸۱ | ۲۷۲۷ | ۳۰۰۰ |
کاترپیلار | ۳۶۰۸ | کاترپیلار | پکیج | ۲۶۰۰ | ۳۲۵۰ | ۳۵۷۵ |
کاترپیلار | C175-20 | کاترپیلار | پکیج | ۲۹۱۰ | ۳۶۳۶ | ۴۰۰۰ |
کاترپیلار | ۳۶۱۲ | کاترپیلار | پکیج | ۳۹۱۰ | ۴۸۸۶ | ۵۳۷۵ |
کاترپیلار | ۳۶۱۶ | کاترپیلار | پکیج | ۵۲۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۱۵۰ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت ام تی یو(MTU)ساخت آلمان
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ام تی یو | ۱۶V2000G25TD | ام تی یو | ۵۷۵RSL7074 | ۷۲۰ | ۹۰۰ | ۹۹۰ |
ام تی یو | ۱۶V2000DS1100 | ام تی یو | ۵۷۵RSL7074 | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ |
ام تی یو | ۱۶V2000G65TB | ام تی یو | ۵۷۵RSL7074 | ۸۲۴ | ۱۰۳۰ | ۱۱۳۳ |
ام تی یو | ۱۸V2000G65TD | ام تی یو | ۷۴۰RSL7076 | ۹۰۴ | ۱۱۳۰ | ۱۲۴۳ |
ام تی یو | ۱۸V2000G65TB | ام تی یو | ۷۴۰RSL7076 | ۹۲۸ | ۱۱۶۰ | ۱۲۷۶ |
ام تی یو | ۱۲V4000G23 | Leroy Somer | LSA51.2S55 | ۱۴۰۰ | ۱۷۵۰ | ۱۹۲۵ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت دویتس (دویتس)ساخت آلمان
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
دویتس | BF4M1013E | مک آلته | ECP34-1S | ۶۸ | ۸۵ | ۹۴ |
دویتس | BF4M1013EC | مک آلته | ECP34-2S | ۸۴ | ۱۰۵ | ۱۱۵٫۵ |
دویتس | BF4M1013FC | مک آلته | ECP34-1L | ۱۰۴ | ۱۳۰ | ۱۴۳ |
دویتس | BF6M1013EC | مک آلته | ECP34-2L | ۱۳۱٫۲ | ۱۶۴ | ۱۸۰٫۴ |
دویتس | BF6M1013FC-G2 | مک آلته | ECO38-1S | ۱۴۴ | ۱۸۰ | ۱۹۸ |
دویتس | BF6M1013FC-G3 | مک آلته | ECO38-2S | ۱۶۴ | ۲۰۵ | ۲۲۵٫۵ |
دویتس | TCDL2013L06 | مک آلته | ECO38-1LN4 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
دویتس | BF6M1015C-G2 | مک آلته | ECO38-3LN4 | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
دویتس | BF6M1015C-G3 | استامفورد | HCI444E | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت لوول – چین
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
لوول | ۱۰۰۳G | استامفورد پوور | SLG184G | ۲۲ | ۲۷٫۵ | ۳۲٫۵ |
لوول | ۱۰۰۳TG | استامفورد پوور | SLG224D | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
لوول | ۱۰۰۴G | استامفورد پوور | SLG224D | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
لوول | ۱۰۰۴TG | گوچیر | GA47 | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
لوول | ۱۰۰۴TG | استامفورد پوور | SLG224F | ۵۶ | ۷۰ | ۷۷ |
لوول | ۱۰۰۶TG1 | استامفورد | UCI274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
لوول | ۱۰۰۶TG1 | استامفورد پوور | SLG274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
لوول | ۱۰۰۶TAG14 | گوچیر | GA125 | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
لوول | ۱۰۰۶TG2 | استامفورد پوور | SLG274 | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
لوول | ۱۰۰۶TG2A14 | استامفورد | UCI274E | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۵۴ |
لوول | ۱۰۰۶TAG | استامفورد پوور | SLG274 | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۶۵ |
لوول | ۱۱۰۶TAG2 | استامفورد پوور | SLG274F | ۱۳۰ | ۱۶۲ | ۱۷۸٫۵ |
لوول | ۱۱۰۶TAG3 | استامفورد پوور | SLG274 | ۱۴۱ | ۱۷۶ | ۱۹۳ |
لوول | ۱۱۰۶TAG4 | استامفورد پوور | SLG274G | ۱۵۸ | ۱۹۷ | ۲۱۷ |
لوول | ۱۰۰۴NG گازسوز |
استامفورد پوور | SLG184H | ۳۰ | ۳۷٫۵ | ۴۱ |
لوول | ۱۰۰۶NG گازسوز |
استامفورد پوور | SLG224D | ۴۵ | ۵۶ | ۶۲ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت دوسان(Doosan)ساخت کره جنوبی
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
دوسان | P086TI | مک آلته | ECO38-3SN/4 | ۱۸۴ | ۲۳۰ | ۲۵۰ |
دوسان | P126TI | مک آلته | ECO38-1LN/4 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
دوسان | P126TI | مک آلته | ECO38-2LN/4 | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۳۳۱ |
دوسان | P126TI-II | استامفورد | HCI444D | ۲۵۱ | ۳۱۴ | ۳۴۵ |
دوسان | P126TI-II | استامفورد | HCI444E | ۲۷۵ | ۳۴۴ | ۳۸۴ |
دوسان | P158LE-1 | مک آلته | ECO40-1S/4 | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۴۱۰ |
دوسان | P158LE-1 | استامفورد | HCI444F | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۴۴۴ |
دوسان | P158LE | استامفورد | HCI544C | ۳۵۶ | ۴۴۵ | ۵۰۹ |
دوسان | DP158LC | مک آلته | ECO40-3S/4 | ۳۶۸ | ۴۶۰ | ۵۱۰ |
دوسان | P180LE | استامفورد | HCI544C | ۳۸۴ | ۴۸۰ | ۵۲۸ |
دوسان | P180LE | استامفورد | HCI544D | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ |
دوسان | DP158LC | مک آلته | ECO40-1L/4 | ۴۲۰ | ۵۲۵ | ۵۸۰ |
دوسان | DP180LA | مک آلته | ECO40-1.5L/4 | ۴۶۰ | ۵۷۵ | ۶۳۰ |
دوسان | P222LE | استامفورد | HCI544E | ۴۹۸ | ۶۲۳ | ۶۸۵ |
دوسان | P222LE-S | مک آلته | ECO40-2L/4 | ۵۰۹ | ۶۳۶ | ۷۰۰ |
دوسان | DP180LB | مک آلته | ECO40-2L/4 | ۵۱۲ | ۶۴۰ | ۷۱۰ |
دوسان | P222LE | استامفورد | HCI544F | ۵۳۷ | ۶۷۱ | ۷۳۸ |
دوسان | P222LE-S | استامفورد | HCI544F | ۵۳۹ | ۶۷۴ | ۷۴۱ |
دوسان | DP222LB | مک آلته | ECO40-2L/4 | ۵۴۴ | ۶۸۰ | ۷۵۰ |
دوسان | P222LE-II | مک آلته | ECO40-VL/4 | ۵۶۰ | ۷۰۰ | ۷۷۰ |
دوسان | DP222LC | مک آلته | ECO40-VL/4 | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۸۲۵ |
موتور ژنراتور موتورسازان (MotorSazan)
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
موتورسازان | ۴/۲۴۸ | گوچیر | GA47 | ۳۷ | ۴۷ | ۵۲ |
موتورسازان | ۴/۲۴۸ | مک آلته | ECO32-2L/4 | ۴۸ | ۶۰ | ۶۶ |
موتورسازان | ۱۰۰۶٫۶ | مک آلته | ECO32-3L/4 | ۵۶ | ۷۰ | ۷۷ |
موتور ژنراتور کوهلر
موتور | نوع موتور |
نوع ژنراتور |
Prime (kVa) |
---|---|---|---|
کوهلر | ECO28-2LN/4 | KDI1903M | ۲۵ |
کوهلر | ECO28-VL/4 | KDI2504M | ۳۰ |
کوهلر | ECO32-3S/4 | KDI2504TM | ۴۰ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت ایوکو – ساخت ایتالیا
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ایوکو | NEF45SM1A | مک آلته | ECO32-2L/4 | ۴۸ | ۶۰ | ۶۶ |
ایوکو | NEF45SM2A | مک آلته | ECO32-3L/4 | ۶۰ | ۷۵ | ۸۲٫۵ |
ایوکو | TM2A | مک آلته | ECP34-2S | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
ایوکو | NEF67SM1A | مک آلته | ECP34-1L | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
ایوکو | TM2A | مک آلته | ECP34-2L | ۱۱۶ | ۱۴۵ | ۱۵۹٫۵ |
ایوکو | TM3A | مک آلته | ECP34-3L4 | ۱۲۸ | ۱۶۰ | ۱۷۶ |
ایوکو | NEF67TE2A | مک آلته | ECO38-2S | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ |
ایوکو | C87TE1D | مک آلته | ECO38-1LN/4 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
ایوکو | C10TE1D | مک آلته | ECO38-2LN/4 | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ |
ایوکو | C13TE2A | مک آلته | ECO38-3L | ۲۸۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
ایوکو | C13TE3A | مک آلته | ECO40-1S4 | ۳۲۰ | ۴۰۰ | ۴۴۰ |
دویتس (دویتس-چین )ساخت کشور چین
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
دویتس-چین | D226B-3D | استامفورد پوور | SLG184G | ۲۴ | ۳۰ | ۳۳ |
دویتس-چین | F3L912 | استامفورد پوور | SLG184G | ۲۴ | ۳۰ | ۳۳ |
دویتس-چین | F4L912 | استامفورد پوور | SLG184J | ۳۲ | ۴۰ | ۴۴ |
دویتس-چین | TD226B-3D | استامفورد پوور | SLG224C | ۳۴ | ۴۲٫۵ | ۴۶ |
دویتس-چین | F4L912T | استامفورد پوور | SLG224D | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
دویتس-چین | F6L912 | استامفورد پوور | SLG224E | ۴۸ | ۶۰ | ۶۶ |
دویتس-چین | WP4D66E200 | استامفورد پوور | SLG224E | ۵۰ | ۶۲٫۵ | ۶۹ |
دویتس-چین | TD226B-4D | استامفورد | UCI224G | ۶۸ | ۸۵ | ۹۳ |
دویتس-چین | WP4D100E200 | استامفورد پوور | SLG274C | ۷۵ | ۹۴ | ۱۰۳ |
دویتس-چین | TD226B-6D | استامفورد | UCI274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
دویتس-چین | WP6D132E200 | استامفورد پوور | SLG274D | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
دویتس-چین | WP6D152E200 | استامفورد پوور | SLG274E | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۶۵ |
دویتس-چین | WP10D238E200 | استامفورد پوور | SLG274K | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
دویتس-چین | WP10D264E200 | استامفورد پوور | SLG314C | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
دویتس-چین | WP12D317E200 | استامفورد پوور | SLG314D | ۲۵۲ | ۳۱۵ | ۳۴۶ |
دویتس-چین | WP13D385E200 | استامفورد پوور | SLG314F | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۴۱۰ |
کامینز(کامینز-چین )ساخت چین
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
کامینز-چین | ۴B3.9G2 | استامفورد | PI144F | ۲۱٫۶ | ۲۷ | ۳۰ |
کامینز-چین | ۴BT3.9G2 | استامفورد | PI144J | ۳۲ | ۴۰ | ۴۴ |
کامینز-چین | ۴BTA3.9G2 | استامفورد | UCI224C | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
کامینز-چین | ۴BTA3.9G2 | استامفورد پوور | SLG224E | ۴۸ | ۶۰ | ۶۶ |
کامینز-چین | ۶BT5.9G1 | استامفورد | UCI224G | ۶۸ | ۸۵ | ۹۴ |
کامینز-چین | ۶BT5.9G2 | استامفورد پوور | SLG274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
کامینز-چین | ۶BT5.9G2 | استامفورد | UCI274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
کامینز-چین | ۶BTA5.9G2 | استامفورد پوور | SLG274D | ۸۷ | ۱۱۰ | ۱۲۰ |
کامینز-چین | ۶BTAA5.9G2 | استامفورد | UCI274D | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
کامینز-چین | ۶BTAA5.9G2 | استامفورد پوور | SLG274E | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۵۵ |
کامینز-چین | ۶CTA8.3G2 | استامفورد پوور | SLG274G | ۱۴۴ | ۱۸۰ | ۱۹۴ |
کامینز-چین | ۶CTAA8.3G2 | استامفورد پوور | SLG274H | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ |
کامینز-چین | ۶LTAA8.9G2 | استامفورد پوور | SLG274K | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۵ |
کامینز-چین | NTA855G1A | استامفورد | HCI444D | ۲۲۰ | ۲۷۵ | ۳۱۳ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت تلک (چین -Telec)ساخت چین
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
چین -Telec | LN380 | استامفورد پوور | SLG164B | ۹٫۵ | ۱۲ | ۱۳ |
چین -Telec | LN480 | استامفورد پوور | SLG164D | ۱۳٫۵ | ۱۶ | ۱۷ |
چین -Telec | LN485 | استامفورد پوور | SLG184E | ۱۸٫۵ | ۲۱ | ۲۲ |
چین -Telec | LN490 | استامفورد پوور | SLG184F | ۲۴٫۵ | ۲۷ | ۲۸ |
چین -Telec | K4100ZD | استامفورد | PI144H | ۳۰ | ۳۷٫۵ | ۴۱ |
چین -Telec | K4100ZD1 | گوچیر | GA47 | ۳۷ | ۴۷ | ۵۲ |
چین -Telec | K4100ZD | استامفورد پوور | SLG224D | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
چین -Telec | K4100ZD1 | گوچیر | GA47 | ۴۱٫۵ | ۵۲ | ۵۷ |
چین -Telec | K4105ZD | گوچیر | GA47 | ۴۸ | ۶۰ | ۶۶ |
چین -Telec | R4110ZD | استامفورد پوور | SLG224E | ۵۲ | ۶۲ | ۶۷ |
چین -Telec | R4110ZLD1 | استامفورد | UCI224F | ۵۸ | ۷۲٫۵ | ۸۰ |
چین -Telec | R4110ZLD | استامفورد پوور | SLG224F | ۶۵ | ۷۵ | ۸۰ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۳ (چین -GF3)
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
چین -GF3 | K4100D | چین | STC20 | ۲۰ | ۲۵ | ۲۸ |
چین -GF3 | K4100D | چین | STC24 | ۲۴ | ۳۰ | ۳۴ |
چین -GF3 | K4100ZD | چین | STC30 | ۳۰ | ۳۷٫۵ | ۴۱ |
چین -GF3چین -GF3 | HC4105ZD | چین | STC50 | ۵۰ | ۶۲٫۵ | ۶۸ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۲ (چین -GF2)
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
چین -GF2 | K4100D | چین | STC20 | ۲۰ | ۲۵ | ۲۶ |
چین -GF2 | K4100D | چین | STC24 | ۲۴ | ۳۰ | ۳۲ |
چین -GF2 | K4100ZD | چین | STC30 | ۳۰ | ۳۷٫۵ | ۳۹ |
چین -GF2 | K4110D | چین | STC40 | ۴۰ | ۵۰ | ۵۴ |
چین -GF2 | HC4105ZD | چین | STC50 | ۵۰ | ۶۲٫۵ | ۶۹ |
چین -GF2 | R6105ZD | استامفورد پوور | SLG274C | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
چین -GF2 | R6105AZLD | استامفورد پوور | SLG274E | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳۸ |
چین -GF2 | R6105IZLD | استامفورد پوور | SLG274F | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۶۵ |
چین -GF3 | LN480D | چین | STC12 | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶٫۷۵ |
چین -GF3 | LN490KD | چین | STC15 | ۱۵ | ۱۸٫۷۵ | ۲۱ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۱ (چین -GF1)
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
چین -GF1 | ZS1100NM | چین | ST7.5 | ۷٫۵ | ۹٫۳ | ۱۰٫۲ |
چین -GF1 | ZS1110NM | چین | ST10 | ۱۰ | ۱۲٫۵ | ۱۳٫۷۵ |
چین -GF1 | ZS1115NM | چین | ST12 | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶ |
چین -GF1 | ZS1125NM | چین | ST15 | ۱۵ | ۱۸٫۷۵ | ۲۰ |
لیست دیزل ژنراتور های شرکت بنز
موتور | نوع موتور |
ژنراتور | نوع ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
بنز | OM364 | مک آلته | ECO32-3L/4 | ۵۶ | ۷۰ | ۸۳ |
بنز | OM355 | مک آلته | ECP34-2L | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۶۵ |
بنز | OM355A | مک آلته | ECO38-2SN/4 | ۱۳۷ | ۱۶۸ | ۱۹۸ |
بنز | OM357 | مک آلته | ECO38-1LN/4 | ۱۴۴ | ۱۸۰ | ۲۱۱ |
لیست کامل دیزل ژنراتور های شرکت آرکا دیزل خلیج فارس